Programa Recuperando Sueños vuelve en el 2017
Boletín de prensa 138. 10 de enero de 2017
Con el apoyo de Cornare, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. pondrá en marcha el programa Recuperando Sueños, el cual tiene como principal objetivo generar cultura del cuidado del medio ambiente a partir de prácticas efectivas del reciclaje y el desarrollo de actividades de educación ambiental, encaminadas a la fabricación de elementos de infraestructura construidos con el plástico reciclado en las escuelas, colegios, empresas, JAC e instituciones educativas, entre otras.
El convenio se firmó el pasado 11 de noviembre por un valor de $62.014.000, de los cuales $30.000.000 fueron financiados por Cornare Y $32.014.000 por la empresa. De esta manera serán construidos en el primer semestre 53 comedores, 9 mini parques recreativos, 1 punto ecológico y 43 cestos de basura.
Las instituciones y entidades favorecidas con el proyecto han sido seleccionadas de acuerdo a la continuidad que le han dado al proceso, donde se ha evidenciado el trabajo constante y responsable en la separación de residuos desde la fuente.
Desde el año 2011, la empresa ha sido beneficiada con el programa gracias al proyecto MIRS (Manejo Integral de Residuos Sólidos), el cual lleva 12 años de ser implementado en el municipio generando buenas prácticas para la conservación del planeta.
Conozca las instituciones favorecidas:
LUGAR | UNIDAD | CANTIDAD | ÁREA URBANA | AREA RURAL |
I.E. CONCEJO I | COMEDOR | 3 | X | |
I.E. CONCEJO II | COMEDOR | 3 | X | |
I.E. BUL I | COMEDOR | 2 | X | |
I.E BUL II | COMEDOR | 3 | X | |
I.E. LA PAZ SEDE II | COMEDOR | 3 | X | |
COLEGIO RECREARTE | COMEDOR | 2 | X | |
I.E MARÍA ESTÉVEZ | COMEDOR | 2 | X | |
CLÍNICA DEL ORIENTE | COMEDOR | 4 | X | |
ASILO | COMEDOR | 4 | X | |
I.E SALVADOR BERMUDEZ | COMEDOR | 2 | X | |
CER EL TAMBO | COMEDOR | 3 | X | |
MARIA JOSEFA MARULANDA | COMEDOR | 3 | X | |
FUNDACION EL MANÁ | COMEDOR | 4 | X | |
CLUB ROTARIO | COMEDOR | 4 | X | |
SALESIAÑOS | COMEDOR | 4 | X | |
MARIA AUXILIADORA | COMEDOR | 3 | X | |
VEREDA SAN GERARDO | COMEDOR | 1 | X | |
VEREDA LA PLAYA | COMEDOR | 1 | X | |
VEREDA SAN RAFAEL | COMEDOR | 1 | X | |
VEREDA LOMITAS | COMEDOR | 1 | X | |
CORREGIMIENTO SAN JOSÉ | CESTOS | 20 | X | |
VEREDA LLANADAS | CESTOS | 3 | X | |
VEREDA EL HIGUERÓN | CESTOS | 3 | X | |
VEREDA FATIMA | CESTOS | 6 | X | |
VEREDA COLMENAS | CESTOS | 6 | X | |
VEREDA LA LOMA | CESTOS | 3 | X | |
VEREDA LA PLAYA | CESTO | 1 | X | |
VEREDA SAN GERARDO | CESTO | 1 | X | |
VEREDA LA LOMA | MINI PARQUE | 1 | X | |
URB. JUAN PABLO II | MINI PARQUE | 1 | X | |
URB BARCELONA | MINI PARQUE | 1 | X | |
URB EL PALMAR | MINI PARQUE | 1 | X | |
HOGAR DOMINIQUE | MINI PARQUE | 1 | X | |
VEREDA SAN JUDAS | MINI PARQUE | 1 | X | |
VEREDA PIEDRAS | MINI PARQUE | 1 | X | |
BARRIO MONTESOL | MINI PARQUE | 1 | X | |
BARRIO LA ALDEA | MINI PARQUE | 1 | X | |
VEREDA LA MIEL | PUNTO ECOLOGICO | 1 | X |
Redacción. Paula Andrea Silva López. Asesora de Comunicaciones. Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. 553 7788 ext 113