Mejores condiciones de aseo para las áreas públicas y árboles del Municipio
Boletín de prensa 141. 24 de enero de 2017
Durante el 2017 la E.S.P. prestará el servicio de corte de césped en áreas públicas y poda de árboles contemplados dentro del PGIRS.
Dando cumplimiento al decreto 2981 de 2013 sobre la prestación del servicio público de aseo, Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. prestará el servicio de corte de césped y poda de árboles de acuerdo a la actualización del PGIRS del Municipio. La periodicidad del servicio se llevará a cabo cada 45 días, es decir, ocho rondas de poda durante el año y rocería de zonas verdes en cada uno de los sectores mencionados. Para la poda y mantenimiento de árboles se realizará un mantenimiento en el año a los árboles de los sectores que requieren intervención prioritaria por sus condiciones actuales. Este servicio no representa valor adicional en la facturación.
Es importante resaltar que las áreas que comprende el servicio de corte de césped corresponde a los separadores viales ubicados en vías de tránsito automotor o peatonal, glorietas, rotondas, orejas o asimilables, parques públicos sin restricción de acceso definidos en las normas de ordenamiento territorial que se encuentren dentro del perímetro urbano. Se excluye de esta actividad el mantenimiento de ante-jardines de las viviendas, predios privados, mantenimiento de zonas verdes al interior de urbanizaciones cerradas, ni parcelaciones, servicio particular a terceros, arreglo de andenes, sillas, mesas o demás infraestructura del parque, juegos infantiles y jardinería en los parques lineales.
Para la actividad de poda de árboles se contempla el corte de ramas, follajes, recolección, presentación y transporte para disposición final y/o aprovechamiento siguiendo los lineamientos que determine la autoridad competente. Esta actividad se realizará sobre los árboles ubicados en los separadores viales ubicados en las vías de tránsito automotor, vías peatonales, glorietas, rotondas, orejas o similares, parques públicos sin restricción de acceso, definidos en las normas de ordenamiento territorial que se encuentren dentro del perímetro urbano. Se excluyen de esta actividad los árboles ubicados en los antejardines frente a los inmuebles los cuales serán responsabilidad de los propietarios de éstos.
Desde el pasado 16 de enero se dio inicio a la primera ronda de mantenimiento de las áreas públicas que contemplará 300.000 mt2. Las labores de mantenimiento de corte de césped se realizarán en sectores distribuidos según el catastro de zonas verdes levantado en el PGIRS, buscando con ésto, priorizar los puntos más críticos y la cercanía entre un sector y otro; así mismo la empresa busca ajustar el cronograma de trabajo y optimizar los rendimientos.
Conozca las zonas verdes y poda de árboles contempladas para el servicio de mantenimiento 2017:
Áreas de zonas verdes contempladas para el servicio de corte de césped
LUGAR | ÁREAS | |
Las Acacias | 7,680 | |
Barrio San Judas | 3,050 | |
Urbanizacion Riachuelo 1 | 2,230 | |
Urbanizacion Riachuelo 2 | 4,000 | |
Bosques De La Argentina | 4,100 | |
Cristales 1 Y Altos De La Argentina | 5,430 | |
Parque Lineal Payuco | 6,900 | |
Parque Lineal Alicante | 1,250 | |
Bosques del Edén | 5,150 | |
Barrio Cristales Dos | 1,150 | |
Parque Samuel Bernal | 8,717 | |
Parque Del Consejo | 1,100 | |
La Suiza | 5,400 | |
Vía Payuco | 3,600 | |
Villas De La Argentina | 8,390 | |
Barrio Las Vegas | 985 | |
La Milagrosa | 700 | |
La Aldea Calle 6 | 1,245 | |
Aldea Parque Lineal | 19,936 | |
La Aldea Etapa Uno | 1,200 | |
La Aldea Etapa Dos | 1,600 | |
La Aldea Etapa Tres | 2,500 | |
La Aldea Etapa Cuatro | 3,650 | |
La Aldea Parque Biblioteca (Villa Laura) | 3,000 | |
La Aldea Villas De La Cruz | 1,989 | |
Parque Biblioteca | 360 | |
El Paraíso | 400 | |
PARQUE DIVINO NIÑO (Cra 15a Con Calle 9a) | 490 | |
Calle 7 Entre Cra 17 Y 18 La Aldea | 100 | |
Carrera 19 Entre Cll 7c Y8 (Potrero Vizcaya) | 517 | |
PARQUE DIVINO NIÑO (Cra 13a Con Calle 9a) | 2,100 | |
Detrás De La Cruz | 564 | |
Parque De La Santa Cruz | 422 | |
Vía Al Tambo | 13,900 | |
Faja De La 10 | 100 | |
Urbanizacion La Macarena | 2,775 | |
Parque de la Calle 15 | 696 | |
Carrera 18 y 19 Bolívar | 2,100 | |
Barrio El Palmar | 1,800 | |
Vegas del Hipódromo | 400 | |
Barrio El Hipódromo | 4,450 | |
Villas De La Ceja | 305 | |
Barrio Gualanday | 2,800 | |
Barrio Villa Lorca | 1,650 | |
Emanuel | 1,300 | |
Barrio Pinar Del Rio | 520 | |
Calle 16 (Detrás Del Asilo) | 206 | |
Puente El Hipódromo Del Asilo | 1,250 | |
Barrio María Auxiliadora | 3,500 | |
Barrio El Triunfo | 96 | |
Alrededores Cancha Sintética M. Auxiliadora | 5,774 | |
Calle 15 Entre Cra 21 Y 22 B.San Vicente | 140 | |
Barrio Maderos, Balcones De La Circunvalar y Cementerio | 5,400 | |
Barrio Mirador del Norte | 3,800 | |
Alrededores Cancha Sintética Maderos | 7,406 | |
Barrio Fátima | 2,550 | |
Parque Lineal La Pereira | 9,267 | |
Peatonal Unidad Deportiva | 959 | |
Colegio Frente A La Paz | 850 | |
San Pedro Potreros | 1,250 | |
Villa Amapola | 1,850 | |
Ciudadela De Las Flores | 15,800 | |
Vía El Liceo | 1,900 | |
Jardines La Pradera | 3,600 | |
Leo Mazaro | 1,400 | |
San Cayetano | 6,700 | |
Carrera 17 Cll 22 y 23 Bordo Potrero | 505 | |
Carrera 17 Con Cll 28a (Parque Infantil) | 1,000 | |
CALLE 26 con carrera 18 Y 19 (Potreros) | 208 | |
Calle 27 desde la panadería hasta Heliconias | 610 | |
El Recreo | 1,200 | |
Pino Linda | 5,100 | |
Fray Eugenio | 1,500 | |
Parque Los Sauces | 1,500 | |
Arrayanes de Fundaflor | 1,800 | |
La Floresta | 6,100 | |
Vía a la Paz 2 | 1,900 | |
Calle 28 Entre Carrera 16 A 19 | 531 | |
Miraflores | 4,500 | |
La Paz Del Tambo | 5,770 | |
Heliconias Lado Del Rio | 4,970 | |
Carrera 16 Entre Cll 27 Y 25 Bordo del Colegio M.A.U.J | 1,500 | |
Carrera 15 Entre 24 Y 25 (Teneria) | 200 | |
Barrio Villa Kempis | 422 | |
Montesol | 7,229 | |
Tahami | 215 | |
Carrera 26con Cll 20 Y 21 | 94 | |
Calle 21 Entre Carreras 26 Y 27 Barrio Maderos | 140 | |
Urbanizacion Barcelona | 1,660 | |
Vía a la Clínica | 5,820 | |
Carrera 26 Con Cll 19 | 57 | |
Sector Pantanillo | 16,006 | |
Sector El Silencio | 2,080 | |
Sector Fátima | 1,430 | |
Sector Ofir | 6,353 | |
Sector La Milagrosa | 3,201 | |
Total | 300,000 | |
Poda de árboles según acuerdo estipulado en el PGIRS.
SECTOR | Árboles hasta 5 m | de 5.01m hasta 15 m | de 15.01m hasta 20 m | mayor de 20 m |
Parque principal | 46 | 5 | 18 | |
Parque Samuel Bernal | 14 | 37 | 5 | |
Hipódromo | 6 | 65 | ||
Calle 18 – carrera 19 con calle 12 | 59 | 11 | ||
Parque lineal La Pereirita | 45 | 15 | ||
Salesianos La Cruz | 73 | 14 | ||
Parque Aldea | 15 | 70 | 23 | 8 |
Parque Biblioteca El Paraíso | 22 | |||
Parque Fátima | 3 | 9 | ||
Vía Clínica San Juan de Dios | 5 | 20 | ||
TOTAL | 220 | 295 | 47 | 26 |
Redacción. Paula Andrea Silva López. Asesora de Comunicaciones. Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. 553 7788 ext 113