Conozca la programación del servicio de poda para el mes de junio
Boletín de prensa 66. junio 7 de 2016
Un promedio de 168.138 mt2 serán intervenidos con el servicio de poda en el transcurso del mes de junio. Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. comparte el cronograma con los sectores, fechas y áreas donde se prestará este servicio con el fin de mantener informada a la comunidad cejeña. La programación será publicada mensualmente en la página web de la empresa www.eeppceja.serconin.com y redes sociales.
Cabe resaltar que las áreas que comprende el servicio son los parques lineales, plazas, ciclorutas y vías peatonales. No incluye el mantenimiento de antejardines de las viviendas, predios privados, mantenimiento de zonas verdes al interior de urbanizaciones cerradas, ni parcelaciones, servicio particular a terceros, arreglo de andenes, sillas, mesas o demás infraestructura del parque, juegos infantiles y jardinería en los parques lineales. Con este servicio los cejeños podrán disfrutar de las zonas públicas en condiciones adecuadas para su uso.
A continuación compartimos la programación estimada para el mes de junio. Si desea conocer la programación para el año 2016 (la cual está sujeta a cambios por cumplimiento previo de las actividades), puede dar click en el siguiente enlace:
Programación de podas julio – agosto 2016 (5)
Programación de podas 2016 sept- oct
Programación de podas 2016 nov – dic
DEL 31 DE MAYO AL 10 DE JUNIO | |
SECTOR | ÁREA |
PARQUE LINEAL LA PEREIRA | 9.267 |
PEATONAL UNIDAD DEPORTIVA | 959 |
COLEGIO LA PAZ (AL FRENTE) | 1.149 |
VILLA AMAPOLA | 1.945 |
CIUDADELA DE LAS FLORES | 15.868 |
VIA EL LICEO | 2.083 |
JARDINES DE LA PRADERA | 3.640 |
LEO MAZARO | 1.618 |
SAN CAYETANO | 7.058 |
CALLE 26 CON CARRERA 19 Y 18 (POTREROS) | 208 |
MONTESOL | 7.229 |
VIA LA FLORESTA | 600 |
CALLE 27 DESDE LA PANADERIA HASTA HELICONIAS | 610 |
EL RECREO | 1.283 |
VIA LA CLINICA | 6.888 |
PINO LINDA | 5.280 |
FRAUGENIO | 1.599 |
LA FLORESTA | 6.830 |
VIA LA PAZ 2 | 2.133 |
TAHAMI | 215 |
DEL 13 AL 18 DE JUNIO | |
SECTOR | ÁREA |
BARRIO EL PALMAR | 1.974 |
VEGAS DEL HIPODROMO | 400 |
BARRIO EL HIPODROMO | 4.445 |
BARRIO GUALANDAY | 2.828 |
BARRIO VILLAS DE LA CEJA | 305 |
BARRIO VILLA LORCA | 1.963 |
EMANUEL | 1.300 |
CALLE 16 (DETRÁS DEL ASILO) | 206 |
PUENTE EL HIPODROMO DEL ASILO | 1.248 |
BARRIO MARIA AUXILIADORA | 3.500 |
BARRIO FÁTIIMA | 2.542 |
BARRIO MADEROS, BALCONES DE LA CIRCUNBALAR Y CEMENTERIO | 5.470 |
BARRIO MIRADOR DEL NORTE | 4.142 |
BARRIO VILLA KEMPIS | 422 |
BARRIO LAS VEGAS | 985 |
DEL 20 AL 30 DE JUNIO | |
SECTOR | ÁREA |
LAS ACACIAS | 7.947 |
BARRIO SAN JUDAS | 3.123 |
URBANIZACIÓN RIACHUELOS 1 | 2.282 |
URBANIZACIÓN RIACHUELOS 2 | 4.423 |
BOSQUES DELA ARGENTINA | 3.144 |
CRISTALES 1 Y ALTOS DE LA ARGENTINA | 5.429 |
PARQUE LINEAL PAYUCO | 7.700 |
URBANIZACIÓN ALICANTE | 1.249 |
BARRIO CRISTALES II | 1.169 |
PARQUE SAMUEL BERNAL | 11.559 |
PARQUE DEL CONCEJO | 1.250 |
LA SUIZA | 5.900 |
VIA PAYUCO | 4.075 |
LA MILAGROSA | 696 |
Redacción:Paula Andrea Silva López. Aux Comunicaciones. Empresas Públicas de La Ceja E.S.P. 553 7788 ext 113